2026 İnşaat m2 Birim Fiyatları - Güncel Liste
2026 yılında inşaat m2 birim fiyatları ne kadar? Konut, ticari ve endüstriyel yapılar için güncel fiyat tabloları.
2026 İnşaat m2 Birim Fiyatları
Her yılın başında aynı soruyu alıyorum: "Bu sene m2 kaç para?"
Aslında bu soruya tek bir cevap vermek zor. Çünkü m2 fiyatı dediğin şey onlarca değişkene bağlı. Nerede yapıyorsun, ne kalitede yapıyorsun, kaba mı anahtar teslim mi... Hepsinin cevabı farklı.
Ama yine de bir referans lazım, biliyorum. O yüzden elimdeki verilere dayanarak 2026 başı itibariyle bir tablo oluşturdum.
Kaba Yapı m2 Fiyatları
Kaba yapı dendiğinde temel, betonarme, duvar ve çatı dahil oluyor. Yani yapının iskelet hali.
| Yapı Türü | İstanbul | Ankara | İzmir | Anadolu Ortalaması |
|---|---|---|---|---|
| Konut (Normal) | 18.000-22.000 TL | 16.000-20.000 TL | 17.000-21.000 TL | 14.000-18.000 TL |
| Konut (Lüks) | 25.000-35.000 TL | 22.000-30.000 TL | 23.000-32.000 TL | 20.000-28.000 TL |
| Ofis | 20.000-28.000 TL | 18.000-25.000 TL | 19.000-26.000 TL | 16.000-22.000 TL |
| AVM | 22.000-30.000 TL | 20.000-27.000 TL | 21.000-28.000 TL | 18.000-25.000 TL |
| Fabrika | 14.000-20.000 TL | 12.000-18.000 TL | 13.000-19.000 TL | 10.000-16.000 TL |
| Depo | 10.000-15.000 TL | 9.000-13.000 TL | 9.500-14.000 TL | 8.000-12.000 TL |
Anahtar Teslim m2 Fiyatları
Anahtar teslim deyince içine her şey giriyor. Taşınacak hale gelmiş, sadece mobilya eksik.
| Yapı Türü | İstanbul | Ankara | İzmir | Anadolu Ortalaması |
|---|---|---|---|---|
| Konut (Normal) | 45.000-55.000 TL | 40.000-50.000 TL | 42.000-52.000 TL | 35.000-45.000 TL |
| Konut (Lüks) | 75.000-120.000 TL | 65.000-100.000 TL | 70.000-110.000 TL | 55.000-90.000 TL |
| Ofis | 55.000-75.000 TL | 50.000-68.000 TL | 52.000-70.000 TL | 42.000-60.000 TL |
| Otel | 80.000-150.000 TL | 70.000-130.000 TL | 75.000-140.000 TL | 60.000-110.000 TL |
Bu rakamları görünce şok olmak normal. Geçen seneye göre %25-30 artış var.
Fiyatları Etkileyen Faktörler
1. Konum
İstanbul'da Kadıköy'de yaptırmakla Esenyurt'ta yaptırmak arasında bile fark var. Sadece arsa değil, işçilik ve malzeme taşıma maliyetleri de değişiyor.
2. Zemin Durumu
Kayalık zemin mi, yumuşak toprak mı? Temel tipi buna göre değişiyor. Kazıklı temel gereken bir yerde maliyet iki katına çıkabilir.
3. Kat Sayısı
Tek katlı bir yapıyla 10 katlı bir bina aynı maliyette olmaz. Yükseldikçe betonarme maliyeti artıyor, asansör giriyor, yangın merdiveni zorunlu oluyor.
4. Malzeme Kalitesi
Yerli seramik mi, İtalyan mı? Çelik kapı mı, normal kapı mı? Her tercih fiyatı değiştiriyor.
Malzeme Birim Fiyatları Listesi
Referans olması için temel malzemelerin güncel fiyatlarını da paylaşayım:
| Malzeme | Birim | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|
| C30 Hazır Beton | m³ | 3.200 - 3.800 TL |
| İnşaat Demiri | kg | 28 - 32 TL |
| Tuğla (13.5'luk) | adet | 4,5 - 6 TL |
| Bims Blok (19'luk) | adet | 38 - 48 TL |
| Çimento (50 kg) | torba | 170 - 200 TL |
| Kum | m³ | 450 - 650 TL |
| Mıcır | m³ | 500 - 700 TL |
Tesisat Malzemeleri
| Malzeme | Birim | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|
| PPR Boru (20mm) | metre | 45 - 60 TL |
| NYM Kablo (3x2.5) | metre | 35 - 50 TL |
| Priz | adet | 80 - 250 TL |
| Anahtar | adet | 70 - 200 TL |
Kaplama Malzemeleri
| Malzeme | Birim | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|
| Seramik (Yerli Orta) | m² | 180 - 350 TL |
| Seramik (İthal Kaliteli) | m² | 500 - 1.200 TL |
| Laminat Parke | m² | 250 - 500 TL |
| Ahşap Parke | m² | 600 - 1.500 TL |
| İç Cephe Boyası | m² | 80 - 150 TL |
İşçilik Birim Fiyatları
Malzeme kadar işçilik de önemli. Şu anki piyasa koşullarına göre:
| İş Kalemi | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Duvar Örme | m² | 180 - 250 TL |
| İç Sıva | m² | 200 - 300 TL |
| Dış Sıva | m² | 280 - 400 TL |
| Seramik Döşeme | m² | 200 - 350 TL |
| Boya (İşçilik) | m² | 60 - 100 TL |
| Parke Döşeme | m² | 80 - 150 TL |
| Elektrik Tesisatı | nokta | 350 - 600 TL |
| Su Tesisatı | nokta | 400 - 700 TL |
Gerçekçi Bütçe Nasıl Yapılır?
Şimdi bütün bu rakamları gördün. Peki kendi projen için nasıl hesap yapacaksın?
Adım 1: Brüt inşaat alanını hesapla. Dikkat et, NET alan değil, BRÜT alan. Merdivenler, duvarlar dahil.
Adım 2: Yapı türüne göre yukarıdaki tablodan m2 fiyatını bul.
Adım 3: Brüt alan x m2 fiyatı = temel maliyet
Adım 4: Temel maliyetin %10-15'ini beklenmedik gider olarak ekle.
Adım 5: Proje, ruhsat, harç giderlerini ekle.
Son Notlar
Bu fiyatlar Ocak 2026 itibariyle geçerli. Türkiye'de maliyetler çok hızlı değişiyor, 3-4 ay sonra bile farklı olabilir.
Kesin maliyet için mutlaka yerinde keşif yaptır ve en az 3 farklı firmadan teklif al.
Daha detaylı hesaplama için Plansizin'i kullanabilirsin. Tüm iş kalemlerini sisteme girersin, anlık maliyetini görürsün.
Fiyatlar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Son güncelleme: Ocak 2026
İlgili Yazılar
2026 İnşaat Sektörü Trendleri ve Beklentiler
Bu yıl inşaat sektöründe neler bekleniyor? Teknoloji, sürdürülebilirlik ve pazar dinamikleri.
Bina Maliyeti Nasıl Hesaplanır? Adım Adım Rehber
Ev veya bina yaptırmak istiyorsunuz ama ne kadara mal olacağını bilmiyor musunuz? İşte hesaplama yöntemi.
İnşaat Maliyet Hesaplama Rehberi 2026 - Gerçekçi Rakamlarla
2026 yılında bir bina inşa etmek ne kadara mal oluyor? Kaba yapıdan ince işlere kadar tüm maliyet kalemlerini pratik örneklerle anlattık.

